Endpoints & Pairs
All oracle endpoints, pricing, and supported trading pairs across both protocols.
Base URL: https://api.myceliasignal.com
Paid Oracle Endpoints
All 11 pairs are available on both L402 (Lightning) and x402 (USDC on Base) at the same endpoint paths. The payment protocol is determined by which proxy handles the request.
| Endpoint | Pair | Sources | Method | L402 | x402 |
|---|---|---|---|---|---|
/oracle/btcusd | BTC/USD | 9 | Median | 10 sats | $0.001 |
/oracle/btcusd/vwap | BTC/USD VWAP | 7 | VWAP (5-min) | 20 sats | $0.002 |
/oracle/ethusd | ETH/USD | 5 | Median | 10 sats | $0.001 |
/oracle/eurusd | EUR/USD | 8 | Median | 10 sats | $0.001 |
/oracle/xauusd | XAU/USD | 8 | Median | 10 sats | $0.001 |
/oracle/solusd | SOL/USD | 9 | Median | 10 sats | $0.001 |
/oracle/btceur | BTC/EUR | 17 combined | Cross-rate | 10 sats | $0.001 |
/oracle/etheur | ETH/EUR | 4 | Hybrid median | 10 sats | $0.001 |
/oracle/soleur | SOL/EUR | 4 | Hybrid median | 10 sats | $0.001 |
/oracle/xaueur | XAU/EUR | Combined | Cross-rate | 10 sats | $0.001 |
/oracle/btceur/vwap | BTC/EUR VWAP | Combined | VWAP cross-rate | 20 sats | $0.002 |
Free Endpoints
| Endpoint | Description |
|---|---|
/health | x402 proxy health check |
/sho/info | x402 protocol info: public key, payment address, endpoint pricing, depeg status |
/sho/enforcement/{address} | Check enforcement status for a Base wallet address |
/.well-known/x402 | x402 discovery document with payment terms for all 11 endpoints |
/dlc/oracle/pubkey | DLC oracle Schnorr public key (BIP-340, secp256k1) |
/dlc/oracle/status | DLC oracle status: announcement count, attestation count, pending events |
/dlc/oracle/announcements | List all DLC event announcements |
/dlc/oracle/announcements/{eid} | Single DLC announcement by event ID |
DLC Paid Endpoint
| Endpoint | Description | Price |
|---|---|---|
/dlc/oracle/attestations/{eid} | Schnorr-signed 5-digit price attestation | 1000 sats (L402) |
Response Timing
| Endpoint Type | Expected Latency | Notes |
|---|---|---|
| Direct USD/EUR pairs | 1–2 seconds | Single feed module, parallel source fetching |
| Cross-rate pairs | 6–7 seconds | Fetches multiple component feeds sequentially |
Timeout configuration
Set your HTTP client timeout to at least 15 seconds for cross-rate pairs (BTC/EUR, SOL/EUR, XAU/EUR, BTC/EUR VWAP). These endpoints fetch two component feeds before computing the cross-rate.